Eleições Municipais: São Gotardo terá mais de 150 candidatos e candidatas ao cargo de vereador
 
															CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

São Gotardo tem 4 candidatos a prefeito e 153 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para um eleitorado de 27.72 eleitores em todo o município São-Gotardense.
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:27 de terça-feira (27). Confira no final desta reportagem a lista completa disponibilizada pelo TSE.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
De acordo com informações do TSE, são classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE

Os candidatos a prefeito são:
.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| DENISE ALVES | AVANTE | 70 | Concorrendo | 
| GANGA | PSDB | 45 | Concorrendo | 
| MAKOTO SEKITA | PSD | 55 | Concorrendo | 
| PAULO EUGÊNIO | NOVO | 30 | Concorrendo | 
Os candidatos a vereador são:
.
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação | 
| ABADIA DA FEIRA | AVANTE | 70300 | Concorrendo | 
| ADRIANO LEONEL | PP | 11500 | Concorrendo | 
| ALAELSO DO ONIBUS | AVANTE | 70500 | Concorrendo | 
| ALBERTO HARADA | PP | 11481 | Concorrendo | 
| ANA ALICE | MOBILIZA | 33265 | Concorrendo | 
| ANA FLAVIA | PT | 13888 | Concorrendo | 
| ANA PAULA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo | 
| ANDREZAO | PRD | 25055 | Concorrendo | 
| ANIVALDO BARBOSA | PP | 11234 | Concorrendo | 
| APARECIDA DO FIO | PSDB | 45621 | Concorrendo | 
| BIA CARDOSO | PV | 43222 | Concorrendo | 
| BOLINHA DESPACHANTE | MDB | 15555 | Concorrendo | 
| BRAULIO SG CORRIDAS | AGIR | 36700 | Concorrendo | 
| CABELO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo | 
| CABO MESSIAS | PSDB | 45217 | Concorrendo | 
| CANDIDA NASCIMENTO | MDB | 15133 | Concorrendo | 
| CARLOS CAMARGOS | PV | 43000 | Concorrendo | 
| CASSIO PEDREIRO | PSDB | 45001 | Concorrendo | 
| CÉLIA DA BORRACHARIA | NOVO | 30321 | Concorrendo | 
| CHACRINHA | PRD | 25999 | Concorrendo | 
| CICERA LOIRA DO UBER | PSDB | 45578 | Concorrendo | 
| CIDINHA | PSDB | 45111 | Concorrendo | 
| CLAUDIO GELA GUELA | PSDB | 45123 | Concorrendo | 
| CLEITON LUIZ | AGIR | 36777 | Concorrendo | 
| CRISTIANA DA CONCREMINAS | AGIR | 36444 | Concorrendo | 
| DA LUA | MDB | 15070 | Concorrendo | 
| DAIANE DA RADIO | AVANTE | 70400 | Concorrendo | 
| DANILO DA DMS SOUND | PP | 11222 | Concorrendo | 
| DENAL DO MUAY THAI | AVANTE | 70700 | Concorrendo | 
| DERLY DO SALAO | MDB | 15123 | Concorrendo | 
| DIRCE DO SALAO | PL | 22040 | Concorrendo | 
| DIVINO CORRETOR | MOBILIZA | 33200 | Concorrendo | 
| DOMINGOS DO TÁXI | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo | 
| DONA RITA | UNIÃO | 44223 | Concorrendo | 
| EDILSON CODO | UNIÃO | 44171 | Concorrendo | 
| EDMA TFD | PSD | 55678 | Concorrendo | 
| EDNALDA SOUSA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo | 
| EGMAR DO CLUBE | AVANTE | 70123 | Concorrendo | 
| ELIDA RESENDE | MDB | 15225 | Concorrendo | 
| ELISMAR DO CAFE | AVANTE | 70111 | Concorrendo | 
| ENNIO DA PREFEITURA | PSD | 55255 | Concorrendo | 
| EVA TURMEIRA | PL | 22022 | Concorrendo | 
| EVERALDO LIDER E REALGAS | MDB | 15000 | Concorrendo | 
| FERNANDO ALBUQUERQUE | AVANTE | 70000 | Concorrendo | 
| FUZIL | AGIR | 36100 | Concorrendo | 
| GILCEANE BOAVENTURA | PP | 11456 | Concorrendo | 
| GILMAR LIMA – ELETRICISTA | PL | 22789 | Concorrendo | 
| GILSON JUNIO | PRD | 25000 | Concorrendo | 
| GUILHERME MELO | PSD | 55432 | Concorrendo | 
| HENRIQUE DO MASTER FOOD | PRD | 25888 | Concorrendo | 
| IRMA SILVANA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo | 
| JAIR DO BAR | PSDB | 45777 | Concorrendo | 
| JEAN CARLOS | MDB | 15777 | Concorrendo | 
| JEAN DA MARIA HELENA | NOVO | 30789 | Concorrendo | 
| JESSICA MELO | PV | 43666 | Concorrendo | 
| JOAO PIRRACA | PSDB | 45000 | Concorrendo | 
| JORGE CANTOR | MOBILIZA | 33300 | Concorrendo | 
| JOSE CARLOS DO MOTO TAXI | UNIÃO | 44100 | Concorrendo | 
| JULIANA | PSDB | 45100 | Concorrendo | 
| JULIANA IRMA RENATINHO LANCHES | AGIR | 36200 | Concorrendo | 
| JULIO CESAR | PP | 11011 | Concorrendo | 
| JULIO DOS TOLDOS | PSD | 55555 | Concorrendo | 
| KAKA | PP | 11111 | Concorrendo | 
| KAROL | PL | 22900 | Concorrendo | 
| KÁTIA ALVES | NOVO | 30333 | Concorrendo | 
| LAERTE VIANA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo | 
| LEIDI | NOVO | 30678 | Concorrendo | 
| LENO SERRADOR | PL | 22100 | Concorrendo | 
| LORIN | PRD | 25225 | Concorrendo | 
| LUANA BORBA DA ENFERMAGEM | AGIR | 36222 | Concorrendo | 
| LUCAS JESUS – LUCAO | PSDB | 45222 | Concorrendo | 
| LUCIENE DA SILVA | PRD | 25777 | Concorrendo | 
| LUIZ HENRIQUE | NOVO | 30000 | Concorrendo | 
| LUIZ MARQUES | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo | 
| LUIZ MARTINS CANTOR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo | 
| LUIZINHO DO MOZARINHO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo | 
| LYSZANDRO ENTREGADOR DO ABC | PL | 22444 | Concorrendo | 
| MAMUTE | NOVO | 30222 | Concorrendo | 
| MARCIA ZUEIRA | PSD | 55888 | Concorrendo | 
| MARCIO MOREIRA | PT | 13320 | Concorrendo | 
| MARCOS DO ONIBUS | PV | 43111 | Concorrendo | 
| MARCOS PAULO MARCAO | AGIR | 36789 | Concorrendo | 
| MARIA RASGA PAO | PV | 43333 | Concorrendo | 
| MARINES MARTINS | PRD | 25025 | Concorrendo | 
| MARIZETH FERREIRA | AGIR | 36001 | Concorrendo | 
| MARLENE LENINHA | PSDB | 45045 | Concorrendo | 
| MARQUINHO DO SINESIO | AVANTE | 70900 | Concorrendo | 
| MAURI | UNIÃO | 44567 | Concorrendo | 
| MAURICIO DA AMBULÂNCIA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo | 
| MAYARA AMARAES | AGIR | 36555 | Concorrendo | 
| MICHELINE CABELEIREIRA | PSD | 55000 | Concorrendo | 
| MILENA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo | 
| MILENA CARAMORI | PT | 13111 | Concorrendo | 
| MIRIAN ELAINE | MDB | 15222 | Concorrendo | 
| MORENO DO TAXI | UNIÃO | 44220 | Concorrendo | 
| NIRLENE QUIRINO | PRD | 25222 | Concorrendo | 
| NOFRINHO DA FUNCHAL | PSDB | 45678 | Concorrendo | 
| NUNES TREINADOR | MDB | 15527 | Concorrendo | 
| ODILIA DA GUARDA | PL | 22555 | Concorrendo | 
| ONILDA SANTANA | MDB | 15456 | Concorrendo | 
| PASTOR LUIZ ANDRÉ | NOVO | 30111 | Concorrendo | 
| PASTOR VILMAR DA ABCE | PRD | 25123 | Concorrendo | 
| PATRICK | AGIR | 36800 | Concorrendo | 
| PC DO TAQUARIL | UNIÃO | 44027 | Concorrendo | 
| PEDRO DA CONSTRULIMA | AGIR | 36300 | Concorrendo | 
| PH DA SERAFINE | PP | 11000 | Concorrendo | 
| PRESLEY ANDRADE ADVOGADO | PL | 22222 | Concorrendo | 
| PROFESSOR EDSON | PT | 13000 | Concorrendo | 
| PROFESSOR LUIZ | PT | 13133 | Concorrendo | 
| PROFESSOR RAFAEL | UNIÃO | 44005 | Concorrendo | 
| PROFESSOR ROBERTO RESENDE | PL | 22123 | Concorrendo | 
| RENATA DOS PANFLETOS | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo | 
| RENE DA FARMACIA | AVANTE | 70222 | Concorrendo | 
| RITHELLE SILVA | NOVO | 30123 | Concorrendo | 
| ROBEANGELA FERREIRA | NOVO | 30456 | Concorrendo | 
| ROBERTINHO DA GARAGEM | PSDB | 45555 | Concorrendo | 
| ROBSON DA VIDROBOX | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo | 
| RODRIGO GALEGO | NOVO | 30300 | Concorrendo | 
| ROGERINHO DA SAÚDE | MOBILIZA | 33330 | Concorrendo | 
| RONCALLI DA RÁDIO | PSD | 55123 | Concorrendo | 
| ROSINHA DA SANTA CASA | AVANTE | 70200 | Concorrendo | 
| ROSINHA DO BAR | PSD | 55333 | Concorrendo | 
| SALLES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo | 
| SAMUEL HEBERT | NOVO | 30022 | Concorrendo | 
| SARGENTO MADEIRA | PSD | 55190 | Concorrendo | 
| SERGINHO DA CIDINHA | NOVO | 30322 | Concorrendo | 
| SILVANA DAS BALINHAS | AVANTE | 70800 | Concorrendo | 
| SILVIMAR SARTANA | PP | 11999 | Concorrendo | 
| SIMONINHA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo | 
| SIRLEY ESTETICISTA | NOVO | 30999 | Concorrendo | 
| SUEIDE | PP | 11622 | Concorrendo | 
| TCHE DA CAPELINHA | PL | 22456 | Concorrendo | 
| TCHESCO DO MOTO TAXI | AVANTE | 70100 | Concorrendo | 
| THAIS SANTOS | PP | 11200 | Concorrendo | 
| TIAGO DINO | PRD | 25345 | Concorrendo | 
| TICUMCUM SILVERIO | MDB | 15111 | Concorrendo | 
| TONINHO DA LAN HOUSE | AVANTE | 70394 | Concorrendo | 
| VALDIVINO DA TAPECARIA | PSDB | 45333 | Concorrendo | 
| VANUSIA DO SALAO | PRD | 25111 | Concorrendo | 
| VILELA | PL | 22190 | Concorrendo | 
| VILMAR GONCALVES | AGIR | 36000 | Concorrendo | 
| VILSINHO RESENDE | PSD | 55524 | Concorrendo | 
| VINICIUS CARTEIRO | PT | 13333 | Concorrendo | 
| VIVIANE FERREIRA | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo | 
| WALDEMARIO FRANÇA | PSD | 55055 | Concorrendo | 
| WALISSON CALCA | AGIR | 36456 | Concorrendo | 
| WANDERLEY LELECO | PL | 22333 | Concorrendo | 
| WELISSON DA FUNERARIA | AGIR | 36600 | Concorrendo | 
| WILTO DO TAXI | PRD | 25444 | Concorrendo | 
| ZE DEDI | MDB | 15015 | Concorrendo | 
| ZE EUGENIO ZE DO ADELIO | PL | 22000 | Concorrendo | 
| ZÉ GRAIA | PSD | 55321 | Concorrendo | 
| ZE MIURA | PRD | 25555 | Concorrendo | 
.
Reportagem: Portal G1 / Link Original: https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/eleicoes/2024/noticia/2024/08/16/eleicoes-2024-em-sao-gotardo-mg-veja-os-candidatos-a-prefeito-e-a-vereador.ghtml / Foto Capa: Arquivo/Portal SG AGORA
- Anterior Vários incêndios criminosos são registrados em São Gotardo no mês de Agosto de 2024
- Próximo Com mais de 90 expositores, FENACAMPO começa nesta quarta (28) em São Gotardo


 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								




0 Comentários “Eleições Municipais: São Gotardo terá mais de 150 candidatos e candidatas ao cargo de vereador”